КАТАЛОГ >
Парусные Яхты >
Northman >
Maxus 22
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид водного транспорта |     | Парусные Яхты |
Тип транспорта |     | Круизно-гоночные яхты |
Марка |     | Northman |
Модель |     | Maxus 22 |
Год выпуска |     | 2013 |
Страна-производитель |     | Польша |
Материал корпуса |     | Стеклопластик |
Форма корпуса |     | |
Количество двигателей |     | 1 |
Название двигателя |     | |
Тип двигателя |     | |
Топливо |     | |
Мощность двигателя |     | 4 л.c. |
Длина |     | 7,23 м |
Ширина |     | 2,48 м |
Осадка |     | 1,25 м |
Водоизмещение |     | 1,28 т |
Крейсерская скорость |     | 0,0 узлов |
Максимальная скорость |     | 0,0 узлов |
Запас топлива |     | 0,0 л |
Запас воды |     | 0,0 л |
Пассажировместимость |     | 0 |
Число кают |     | 1 |
Спальни мест |     | 6 |
Количество гальюнов |     | 1 |
ОПИСАНИЕ
При создании модели Maxus 22 дизайнеры и конструкторы использовали множество инновационных решений, чтобы яхта была максимально комфортной для семейного отдыха. При этом благодаря отличным ходовым качествам она понравится яхтсменам, которые отдают предпочтение скоростным прогулкам или водному спорту. Предусмотрены 2 варианта яхты - со швертом и балластным килем.