ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид водного транспорта |     | Катер |
Тип водного транспорта |     | Закрытые (Hardtop) с каютой |
Марка |     | катер |
Модель |     | SF570 |
Состояние |     | Б/У |
Год выпуска |     | 2013 |
Количество двигателей |     | 1 |
Название двигателя |     | Меркури F115 |
Тип двигателя |     | Подвесной |
Топливо |     | Бензин |
Мощность двигателя |     | 115 |
Длина |     | 5,7 метры |
Пассажировместимость |     | 5 |
Число кают |     | 1 |
ОПИСАНИЕ
2013 г. Материал стеклопластик
Бортовой номер судна: Р6200НК
Длина- 5. 7м, ширина- 2.05, высота борта-0,75
Вместимость-1,2т
Пассажировместимость-5 чел.
Грузоподъемность-600кг
Мотор: Меркури F115
ELPT EFI
Мощность мотора: 115л.с
Зав.номер: 2В060926
Прицеп "Вектор"
В отличном состоянии. Практически новый